| item | Valor |
| Direção | Esquerda |
| Norma de emissões | Euro VI |
| Capacidade do motor | < 4L |
| Anos | 2024 |
| Mês | 2 |
| Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
| Fazer | Toyota |
| - | Corolla |
| Local de origem | China |
| - | Liaoning |
| Tipo | Limousine |
| Combustível | Gás/Petróleo |
| Tipo de motor | Aspiração natural |
| Cíclicas | 4 |
| Potência máxima ((P) | 100-150P |
| Caixa de engrenagens | Automático |
| Número do turno de avanço | 10 |
| Torque máximo ((Nm) | 100-200Nm |
| Dimensão | 4635x1780x1435 |
| Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
| Número de lugares | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível | ≤ 50 L |
| Acionamento | FWD |
| Suspensão dianteira | Macpherson. |
| Suspensão traseira | O osso de desejo duplo |
| Sistema de direção | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
| Sacos de ar | 3 |
| TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
| ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
| Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
| Câmara traseira | Câmara |
| Tecto solar | Tecto solar |
| Estaca de telhado | Ligação de alumínio |
| Volante | Multifuntcionais |
| Material dos bancos | Tecido |
| Cor do interior | Escuro |
| Ajuste do assento do condutor | Manual |
| Ajuste do assento do copiloto | Manual |
| Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
| Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
| Farol | LED |
| Luz diurna | LED |
| Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
| Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |

